Mapa Žebříček

Cpt LyxieN

Cpt LyxieN
Body: 1.118.341
Umístění: 42
Poražený protivník: 4.748.371 (90.)
Kmen: TOI


Vesnice (118) Souřadnice Body
001- TOI TOI | captain.xxx
458|419 10.362
002- TOI TOI | captain.xxx
459|421 9.393
003- TOI TOI | captain.xxx
457|418 9.493
004- TOI TOI | captain.xxx
460|414 10.351
005- TOI TOI | captain.xxx
459|420 9.480
006- TOI TOI | captain.xxx
460|419 10.481
007- TOI TOI | captain.xxx
454|398 10.474
008- TOI TOI | captain.xxx
464|420 9.963
009- TOI TOI | captain.xxx
462|421 10.484
010- TOI TOI | captain.xxx
462|412 10.064
011- TOI TOI | captain.xxx
461|418 7.558
012- TOI TOI | captain.xxx
462|410 10.495
013- TOI TOI | captain.xxx
460|417 9.742
014- TOI TOI | captain.xxx
461|388 10.478
015- TOI TOI | captain.xxx
453|415 10.481
016- TOI TOI | captain.xxx
454|415 9.105
017- TOI TOI | captain.xxx
456|413 9.629
018- TOI TOI | captain.xxx
456|415 10.479
019- TOI TOI | captain.xxx
455|416 10.495
020- TOI TOI | captain.xxx
455|418 10.042
021- TOI TOI | captain.xxx
455|419 9.856
022- TOI TOI | captain.xxx
456|420 10.478
023- TOI TOI | captain.xxx
453|388 10.022
024- TOI TOI | captain.xxx
461|419 10.479
025- TOI TOI | captain.xxx
446|382 9.947
026- TOI TOI | captain.xxx
460|418 10.306
027- TOI TOI | captain.xxx
459|417 10.081
028- TOI TOI | captain.xxx
458|394 10.291
029- TOI TOI | captain.xxx
446|385 10.478
030- TOI TOI | captain.xxx
455|391 10.227
031- TOI TOI | captain.xxx
451|397 10.240
032- TOI TOI | captain.xxx
471|440 10.495
033- TOI TOI | captain.xxx
472|442 9.539
034- TOI TOI | captain.xxx
468|448 10.503
035- TOI TOI | captain.xxx
470|450 10.158
036- TOI TOI | captain.xxx
459|406 9.742
037- TOI TOI | captain.xxx
460|409 9.601
038- TOI TOI | captain.xxx
461|411 9.763
039- TOI TOI | captain.xxx
461|409 8.593
040- TOI TOI | captain.xxx
447|388 10.141
041- TOI TOI | captain.xxx
449|392 8.000
042- TOI TOI | captain.xxx
449|394 9.703
043- TOI TOI | captain.xxx
452|384 10.217
044- TOI TOI | captain.xxx
449|397 8.946
045- TOI TOI | captain.xxx
451|390 8.035
046- TOI TOI | captain.xxx
447|389 9.382
047- TOI TOI | captain.xxx
445|385 10.478
048- TOI TOI | captain.xxx
445|384 10.149
049- TOI TOI | captain.xxx
447|368 10.254
050- TOI TOI | captain.xxx
448|367 9.380
051- TOI TOI | captain.xxx
449|388 9.154
052- TOI TOI | captain.xxx
451|382 9.939
053- TOI TOI | captain.xxx
448|382 10.481
054- TOI TOI | captain.xxx
445|380 9.823
055- TOI TOI | captain.xxx
445|383 9.711
056- TOI TOI | captain.xxx
447|383 9.247
057- TOI TOI | captain.xxx
458|411 8.977
058- TOI TOI | captain.xxx
444|384 7.006
059- TOI TOI | captain.xxx
453|389 8.270
060- TOI TOI | captain.xxx
462|459 10.249
061- TOI TOI | captain.xxx
463|462 10.495
062- TOI TOI | captain.xxx
453|383 6.610
063- TOI TOI | captain.xxx
453|384 6.871
064- TOI TOI | captain.xxx
444|383 6.169
065- TOI TOI | captain.xxx
529|409 10.495
066- TOI TOI | captain.xxx
529|410 8.693
067- TOI TOI | captain.xxx
459|419 6.655
068- TOI TOI | captain.xxx
462|387 6.049
069- TOI TOI | captain.xxx
465|419 9.416
070- TOI TOI | captain.xxx
459|418 10.387
071- TOI TOI | captain.xxx
445|369 5.393
072- TOI TOI | captain.xxx
449|371 6.393
073- TOI TOI | captain.xxx
525|407 10.479
074- TOI TOI | captain.xxx
535|416 9.476
075- TOI TOI | captain.xxx
527|405 9.436
076- TOI TOI | captain.xxx
525|404 9.578
077- TOI TOI | captain.xxx
477|439 10.179
078- TOI TOI | captain.xxx
484|439 9.813
079- TOI TOI | captain.xxx
466|420 10.971
080- TOI TOI | captain.xxx
482|438 9.261
081- TOI TOI | captain.xxx
455|403 7.358
082- TOI TOI | captain.xxx
489|447 9.971
083- TOI TOI | captain.xxx
457|387 8.210
084- TOI TOI | captain.xxx
487|447 9.472
085- TOI TOI | captain.xxx
453|387 7.907
086- TOI TOI | captain.xxx
453|391 10.160
087- TOI TOI | captain.xxx
452|391 7.792
088- TOI TOI | captain.xxx
450|394 10.636
089- TOI TOI | captain.xxx
455|395 11.691
090- TOI TOI | captain.xxx
453|393 9.696
091- TOI TOI | captain.xxx
452|393 7.616
092- TOI TOI | captain.xxx
449|393 8.028
093- TOI TOI | captain.xxx
453|397 9.023
094- TOI TOI | captain.xxx
453|396 9.478
095- TOI TOI | captain.xxx
455|396 9.074
096- TOI TOI | captain.xxx
454|396 9.941
097- TOI TOI | captain.xxx
456|395 6.715
098- TOI TOI | captain.xxx
460|394 12.154
099- TOI TOI | captain.xxx
461|405 11.130
100- TOI TOI | captain.xxx
461|406 9.696
Zobrazit všechny ostatní 18 vesnice
Profil
Osobní text
,,Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří"

Vítězné úspěchy
Vítězný kmen

Ovládl jsi Svět 49 se svým kmenem *xXx-Sírius*.

Vítězný kmen

Ovládl jsi Svět 95 se svým kmenem TOI TOI.

 
Denní úspěchy
1x Podporovatel dne

Do půlnoci poraz při podpoře nejvíce jednotek na tomto světě.

Nejlepší výsledek: dne 02.04.2025 (36.911 jednotek)


 
Ostatní úspěchy
Roky služby (Zlatá - Stupeň 10)

Hraj Divoké kmeny 10 let.


 
Úspěchy na jiných světech
Svět 104