Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
76 BWW 7.325 2 3.663 1 7.325
77 pavevr 7.242 1 7.242 2 3.621
78 ML 7.057 1 7.057 3 2.352
79 KOF 6.933 1 6.933 0 0
80 Jo 6.316 1 6.316 3 2.105
81 PP-2 5.719 1 5.719 1 5.719
82 SAVAGE 5.282 1 5.282 1 5.282
83 _S_ 5.200 1 5.200 1 5.200
84 KMN 4.923 2 2.462 2 2.462
85 Bauch 4.565 1 4.565 0 0
86 MOK! 4.269 1 4.269 1 4.269
87 ANL 3.811 1 3.811 1 3.811
88 VAR 3.760 3 1.253 2 1.880
89 ...... 3.437 1 3.437 1 3.437
90 PHD2 2.717 1 2.717 4 679
91 pps43 2.595 2 1.298 2 1.298
92 TAG 2.326 1 2.326 1 2.326
93 CTF 2.183 2 1.092 2 1.092
94 OP 2.157 1 2.157 0 0
95 ppbb 1.713 1 1.713 1 1.713
96 .B.A. 1.706 2 853 2 853
97 FRM 1.591 1 1.591 1 1.591
98 max802 1.572 1 1.572 0 0
99 --MM-- 1.565 2 783 1 1.565
100 -C- 1.556 1 1.556 0 0
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: