Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 TOI 27.674.940 3.738 736 5.1 302.484.911 186.991.778 34.675.997
2 TOIka 12.144.830 1.702 235 7.2 96.489.779 76.076.762 12.196.515
3 SAMOTA 7.529.872 1.123 1.256 0.9 84.686.758 179.617.831 18.551.600
4 TOIky 4.067.007 725 84 8.6 30.397.063 13.102.906 956.377
5 SHEEP 3.270.132 447 1.641 0.3 46.973.234 227.884.711 14.471.169
6 I.I 2.876.239 601 102 5.9 38.047.220 21.225.361 8.133.530
7 SAM0TA 1.546.464 359 93 3.9 15.454.634 14.138.925 1.016.483
8 GOAT 1.541.390 300 90 3.3 26.796.925 38.692.569 11.879.568
9 GOAT. 506.325 104 200 0.5 3.681.493 32.042.956 1.478.275
10 SPQR 390.198 80 257 0.3 2.355.829 22.490.112 5.493.404
11 SHEEP. 326.553 63 892 0.1 9.445.354 86.059.292 2.216.039
12 ~GLA~ 302.447 45 221 0.2 3.873.855 32.877.305 2.882.312
13 -JB- 232.600 40 348 0.1 1.823.070 23.775.492 3.912.488
14 LEG 222.048 25 103 0.2 1.745.548 17.755.314 5.947.412
15 EMZÁCI 207.216 29 49 0.6 27.553.314 17.131.438 4.021.361
16 De-aD 111.356 26 185 0.1 2.066.887 6.655.589 839.322
17 ~A~ 37.188 6 50 0.1 274.328 11.056.089 933.898
18 KYS 31.197 7 96 0.1 396.994 3.761.560 525.244
19 NO 26.758 5 87 0.1 86.647 6.865.879 811.324
20 SP2 20.796 6 64 0.1 27.229 4.291.346 129.138
21 VAR-A 20.600 3 346 0 508.203 21.455.425 247.001
22 -št- 20.341 6 36 0.2 510.127 1.670.037 123.946
23 BETON 19.806 4 15 0.3 106.889 1.526.115 358.709
24 VAR 19.682 3 134 0 188.250 14.026.513 312.931
25 Cenz 19.231 3 164 0 382.936 10.081.160 113.372
>1< [2]
Umístění:
Hledat: